1 712 | Абдуллаев Фазил Фаррух | 7 | 7 | 1 |
2 747 | Боронин Сергей Львович | 7 | 7 | 1 |
3 806 | Ларкин Александр Владимирович | 7 | 7 | 1 |
4 704 | Медведев Дмитрий Сергеевич | 7 | 7 | 1 |
5 760 | Стешин Александр Михайлович | 7 | 7 | 1 |
6 789 | Сыров Максим Юрьевич | 7 | 7 | 1 |
7 817 | Букин Дмитрий Викторович | 6 | 6 | 7 |
8 710 | Лапин Александр Сергеевич | 6 | 6 | 7 |
9 742 | Рягузов Павел Алексеевич | 6 | 6 | 7 |
10 700 | Казанцев Владимир Петрович | 5 | 5 | 10 |
11 823 | Федотов Вячеслав Константинович | 5 | 5 | 10 |
12 886 | Гиткис Олег Дмитриевич | 4 | 4 | 12 |
13 728 | Мазилкин Сергей Викторович | 4 | 4 | 12 |
14 759 | Аврамов Олег Валентинович | 3 | 3 | 14 |
15 723 | Васин Вячеслав Андреевич | 3 | 3 | 14 |
16 706 | Ганин Денис Сергеевич | 3 | 3 | 14 |
17 744 | Голубев Сергей Александрович | 3 | 3 | 14 |
18 865 | Зубцов Алексей Валерьевич | 3 | 3 | 14 |
19 812 | Ильин Сергей Александрович | 3 | 3 | 14 |
20 765 | Капустин Валерий Александрович | 3 | 3 | 14 |
21 794 | Никитин Павел Владимирович | 3 | 3 | 14 |
22 700 | Пискунов Константин Александрович | 3 | 3 | 14 |
23 782 | Селихов Алексей Александрович | 3 | 3 | 14 |
24 772 | Фролов Андрей Николаевич | 3 | 3 | 14 |
25 729 | Бетфулин Рустам Анварович | 2 | 2 | 25 |
26 700 | Данилов Игорь Владиславович | 2 | 2 | 25 |
27 865 | Зеленский Владислав Витальевич | 2 | 2 | 25 |
28 729 | Зюбин Юрий Викторович | 2 | 2 | 25 |
29 738 | Кубанков Константин Васильевич | 2 | 2 | 25 |
30 774 | Миргородский Алексей Сергеевич | 2 | 2 | 25 |
31 893 | Павлов Денис Алексеевич | 2 | 2 | 25 |
32 748 | Платонов Александр Юрьевич | 2 | 2 | 25 |
33 880 | Сайфетдинова Арина Равилевна | 2 | 2 | 25 |
34 877 | Червяков Андрей Константинович | 2 | 2 | 25 |
35 890 | Абалмасов Игорь Владимирович | 1 | 1 | 35 |
36 872 | Аблов Вячеслав Васильевич | 1 | 1 | 35 |
37 700 | Ажигалиев Марат Актлешевич | 1 | 1 | 35 |
38 775 | Анохин Борис Сергеевич | 1 | 1 | 35 |
39 700 | Баженов Денис Алексеевич | 1 | 1 | 35 |
40 837 | Башкиров Дмитрий Александрович | 1 | 1 | 35 |
41
| Борков Дмитрий Николаевич | 1 | 1 | 35 |
42 844 | Быков Игорь Владимирович | 1 | 1 | 35 |
43 700 | Горбатов Дмитрий Владимирович | 1 | 1 | 35 |
44 729 | Дружкин Денис Александрович | 1 | 1 | 35 |
45 769 | Завьялов Арсений Артёмович | 1 | 1 | 35 |
46 738 | Иванов Александр Вячеславович | 1 | 1 | 35 |
47 861 | Коганов Дмитрий Владимирович | 1 | 1 | 35 |
48 700 | Козырев Илья Сергеевич | 1 | 1 | 35 |
49 836 | Коротков Виктор Вячеславович | 1 | 1 | 35 |
50 798 | Кутлимуратов Санат Каримберганович | 1 | 1 | 35 |
51 766 | Лозовой Алексей Олегович | 1 | 1 | 35 |
52 940 | Мурыгин Ростислав Дмитриевич | 1 | 1 | 35 |
53 725 | Найдич Дмитрий Михайлович | 1 | 1 | 35 |
54 869 | Неменущий Денис Александрович | 1 | 1 | 35 |
55 740 | Осовин Александр Дмитриевич | 1 | 1 | 35 |
56 932 | Пак Сергей Александрович | 1 | 1 | 35 |
57 716 | Петухов Павел Владимирович | 1 | 1 | 35 |
58 700 | Пилипченко Михаил Сергеевич | 1 | 1 | 35 |
59 778 | Пихлик Иван Иванович | 1 | 1 | 35 |
60 710 | Рамазанов Равиль Азатович | 1 | 1 | 35 |
61 793 | Рогожин Ярослав Владимирович | 1 | 1 | 35 |
62 754 | Самойлов Владимир Геннадиевич | 1 | 1 | 35 |
63 889 | Сафаров Эльбрус Эльманович | 1 | 1 | 35 |
64 813 | Сергеев Данила Александрович | 1 | 1 | 35 |
65 700 | Силенков Денис Алексеевич | 1 | 1 | 35 |
66 722 | Титов Александр Михайлович | 1 | 1 | 35 |
67 716 | Филимошин Константин Николаевич | 1 | 1 | 35 |
68 769 | Черных Антон Павлович | 1 | 1 | 35 |
69 805 | Юревич Николай Алексеевич | 1 | 1 | 35 |